- Diposting oleh : Unknown
- pada tanggal : Januari 29, 2017
"JIKA DALAM DAFTAR ADA KESALAHAN PENULISAN, SILAHKAN UNTUK MENGHUBUNGI BAGIAN TATA USAHA, TERIMA KASIH."
hal : 1
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KUNINGAN
UJIAN NASIONAL SMP/MTs TAHUN AJARAN 2016/2017
** DAFTAR CALON PESERTA UJIAN NASIONAL **
| Provinsi | : | 02-JAWA BARAT | ||||
| Kota/Kabupaten | : | 20-KABUPATEN KUNINGAN | Subrayon | : | 05 | |
| Sekolah | : | 507-MTsN 9 Kuningan | NPSN | : | 20278763 |
| NO. URUT | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | |
| PAR | ABS | ||||||
| 1 | 1-14-02-12-786-001-8 | 01 | 01 | AJI WIBOWO KURNIAWAN | L | SRAGEN | 04-04-02 |
| 2 | 1-14-02-20-647-004-5 | 01 | 02 | ARYA FATAH | L | KUNINGAN | 07-03-02 |
| 3 | 1-14-02-20-641-002-7 | 01 | 03 | ATIN SUPRIATIN | P | KUNINGAN | 11-01-01 |
| 4 | 1-14-02-20-251-006-3 | 01 | 04 | AYU RATNASARI | P | KUNINGAN | 19-11-01 |
| 5 | 1-14-02-20-637-012-5 | 01 | 05 | AYU SULISTIAWATI | P | KUNINGAN | 16-04-02 |
| 6 | 1-14-02-20-637-014-3 | 01 | 06 | CASITI | P | KUNINGAN | 07-08-01 |
| 7 | 1-14-02-20-756-004-5 | 01 | 07 | DEVI PEBRIANTI | P | KUNINGAN | 15-02-02 |
| 8 | 1-14-02-20-629-041-8 | 01 | 08 | DEWI SRI RAHAYU | P | KUNINGAN | 24-03-01 |
| 9 | 1-14-30-02-344-020-5 | 01 | 09 | ESA NURHIDAYAT ROMDONA | L | KUNINGAN | 25-11-01 |
| 10 | 1-14-02-20-641-009-8 | 01 | 10 | FARHAENA | P | KUNINGAN | 24-08-02 |
| 11 | 1-14-02-20-242-007-2 | 01 | 11 | FERDIANSYAH PERDANA | L | KUNINGAN | 22-12-02 |
| 12 | 1-14-02-20-629-017-8 | 01 | 12 | FIKASYA CAHYA LESTARI | P | KUNINGAN | 20-12-01 |
| 13 | 1-14-02-20-637-030-3 | 01 | 13 | GINA LISTIYANI | P | KUNINGAN | 28-07-02 |
| 14 | 1-14-02-20-629-043-6 | 01 | 14 | HANI KHAERUNNISA | P | KUNINGAN | 24-10-02 |
| 15 | 1-14-02-20-251-021-4 | 01 | 15 | HERAWATI NUR FADILA | P | KUNINGAN | 01-08-01 |
| 16 | 1-14-02-20-629-020-5 | 01 | 16 | IIN NURUL INAYAH | P | KUNINGAN | 01-01-02 |
| 17 | 1-14-02-20-639-008-9 | 01 | 17 | JUNANDAR | L | KUNINGAN | 10-03-00 |
| 18 | 1-14-02-20-639-010-7 | 01 | 18 | KASIM NURSEHA | L | KUNINGAN | 01-04-01 |
| 19 | 1-14-02-20-706-008-9 | 01 | 19 | MUHAMAD ANGGA SAPUTRA | L | KUNINGAN | 01-09-02 |
| 20 | 1-14-02-20-642-017-8 | 01 | 20 | MUHAMAD BAGAS | L | KUNINGAN | 17-10-01 |
hal : 2
| Provinsi | : | 02-JAWA BARAT | ||||
| Kota/Kabupaten | : | 20-KABUPATEN KUNINGAN | Subrayon | : | 05 | |
| Sekolah | : | 507-MTsN 9 Kuningan | NPSN | : | 20278763 |
| NO. URUT | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | |
| PAR | ABS | ||||||
| 21 | 1-14-02-20-629-048-9 | 01 | 21 | MUHAMMAD ABDULAH AZIZ | L | KUNINGAN | 01-04-02 |
| 22 | 1-14-02-20-253-007-2 | 01 | 22 | MUHAMMAD ANDRIANSYAH | L | KUNINGAN | 20-08-02 |
| 23 | 1-14-02-20-629-051-6 | 01 | 23 | NIDA MAULIDA | P | KUNINGAN | 24-05-02 |
| 24 | 1-14-02-20-253-010-7 | 01 | 24 | NUNI SITI NURSYA`BANI | P | KUNINGAN | 04-11-01 |
| 25 | 1-14-02-20-641-020-5 | 01 | 25 | PUPUT PURNAMA SARI | P | KUNINGAN | 23-04-02 |
| 26 | 1-14-02-20-764-029-4 | 01 | 26 | PUTRI HASANAH | P | KUNINGAN | 26-10-02 |
| 27 | 1-14-02-20-253-012-5 | 01 | 27 | RAIHAN FEBRIANSYAH | L | KUNINGAN | 13-02-02 |
| 28 | 1-14-02-20-641-022-3 | 01 | 28 | RANI RAHMAWATI | P | KUNINGAN | 14-07-02 |
| 29 | 1-14-02-20-764-031-2 | 01 | 29 | RENDI HARYADI | L | KUNINGAN | 10-02-02 |
| 30 | 1-14-02-20-642-020-5 | 01 | 30 | REZA AINUL YAQIN | L | KUNINGAN | 01-11-01 |
| 31 | 1-14-02-20-629-032-9 | 01 | 31 | RIFIYAN PURNAMA AL INDRA SAPUTRA | L | JAKARTA | 25-03-02 |
| 32 | 1-14-02-20-764-032-9 | 01 | 32 | RIKKY SAEPULLAH | L | KUNINGAN | 07-11-01 |
| 33 | 1-14-02-20-764-033-8 | 01 | 33 | RINA AGUSTINA | P | KUNINGAN | 31-08-00 |
| 34 | 1-14-02-20-764-034-7 | 01 | 34 | RINI ANDRIANI FITRIANINGSIH | P | KUNINGAN | 07-12-01 |
| 35 | 1-14-02-20-629-053-4 | 01 | 35 | RINI KUSMIYATI | P | KUNINGAN | 20-02-02 |
| 36 | 1-14-02-20-642-021-4 | 01 | 36 | RIZAL ZULPIQRI | L | KUNINGAN | 20-03-01 |
| 37 | 1-14-02-20-629-055-2 | 01 | 37 | RIZKI UMARDANA | L | KUNINGAN | 01-08-01 |
| 38 | 1-14-02-20-643-017-8 | 01 | 38 | SIFA INTANI MAULIAH | P | KUNINGAN | 13-04-02 |
| 39 | 1-14-02-31-434-006-3 | 01 | 39 | SYAHDAN MUHAMAD MUMTAZ | L | KUNINGAN | 24-05-02 |
| 40 | 1-14-02-20-251-046-3 | 01 | 40 | SYIFA MUSVITA UL BADRIAH | P | KUNINGAN | 08-04-02 |
| 41 | 1-14-02-20-639-022-3 | 01 | 41 | TONO | L | KUNINGAN | 05-11-01 |
| 42 | 1-14-02-20-642-024-9 | 01 | 42 | WENDI SAPUTRA | L | KUNINGAN | 17-02-01 |
| 43 | 1-14-02-20-642-003-6 | 02 | 01 | ADITIA KURNIAWAN | L | KUNINGAN | 23-12-01 |
| 44 | 1-14-02-20-634-004-5 | 02 | 02 | ADITIA NURUL IMAN | L | KUNINGAN | 18-01-02 |
| 45 | 1-14-02-20-642-004-5 | 02 | 03 | AGUS YULIANTO | L | KUNINGAN | 31-01-02 |
hal : 3
| Provinsi | : | 02-JAWA BARAT | ||||
| Kota/Kabupaten | : | 20-KABUPATEN KUNINGAN | Subrayon | : | 05 | |
| Sekolah | : | 507-MTsN 9 Kuningan | NPSN | : | 20278763 |
| NO. URUT | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | |
| PAR | ABS | ||||||
| 46 | 1-14-02-20-634-006-3 | 02 | 04 | AMINUDIN FAUZI | L | KUNINGAN | 25-08-01 |
| 47 | 1-14-02-20-755-003-6 | 02 | 05 | ASEP MUSA | L | KUNINGAN | 06-03-01 |
| 48 | 1-14-02-20-754-004-5 | 02 | 06 | BELLA SINTIA | P | KUNINGAN | 02-01-02 |
| 49 | 1-14-02-20-753-004-5 | 02 | 07 | CICI DAMAYANTI | P | KUNINGAN | 16-06-02 |
| 50 | 1-14-02-20-756-003-6 | 02 | 08 | DEA NURUL AISYAH | P | KUNINGAN | 15-03-02 |
| 51 | 1-14-02-20-642-005-4 | 02 | 09 | DEANDRA ELSIANA | P | KUNINGAN | 26-11-01 |
| 52 | 1-14-02-20-642-006-3 | 02 | 10 | DEBY BADRIYAH | P | KUNINGAN | 31-10-02 |
| 53 | 1-14-02-20-642-008-9 | 02 | 11 | DILA LESTARI | P | KUNINGAN | 23-05-02 |
| 54 | 1-14-02-20-636-010-7 | 02 | 12 | DIMAS KRISNANDI | L | KUNINGAN | 30-11-01 |
| 55 | 1-14-02-20-246-007-2 | 02 | 13 | FAHRU RIZIK AMINUDIN | L | KUNINGAN | 15-01-01 |
| 56 | 1-14-02-20-753-005-4 | 02 | 14 | FATIA MADRIANI | P | KUNINGAN | 14-11-02 |
| 57 | 1-14-02-20-254-010-7 | 02 | 15 | FATURAHMAN ABDUL MALIK | L | KUNINGAN | 16-10-02 |
| 58 | 1-14-02-20-639-006-3 | 02 | 16 | FITRIYANI | P | KUNINGAN | 17-12-01 |
| 59 | 1-14-02-20-753-007-2 | 02 | 17 | HABIEL YASAER | L | KUNINGAN | 11-08-02 |
| 60 | 1-14-02-20-635-007-2 | 02 | 18 | HAGI AL`FAHRI | L | KUNINGAN | 10-12-01 |
| 61 | 1-14-02-20-753-006-3 | 02 | 19 | HANA LESTARI | P | KUNINGAN | 28-10-01 |
| 62 | 1-14-02-20-686-003-6 | 02 | 20 | HERI SETIAWAN | L | KUNINGAN | 31-12-01 |
| 63 | 1-14-02-20-753-009-8 | 02 | 21 | IIS SUPRIHATIN | P | KUNINGAN | 26-01-02 |
| 64 | 1-14-02-20-686-017-8 | 02 | 22 | LENI LESTARI | P | KUNINGAN | 11-04-01 |
| 65 | 1-14-02-20-753-008-9 | 02 | 23 | M. HASBI ASH SHIDDIQY | L | BEKASI | 26-03-02 |
| 66 | 1-14-02-20-629-033-8 | 02 | 24 | MILA AWALIA | P | KUNINGAN | 14-07-02 |
| 67 | 1-14-02-20-635-015-2 | 02 | 25 | MUGI NURAPRIYANTO | L | KUNINGAN | 08-04-01 |
| 68 | 1-14-02-20-635-012-5 | 02 | 26 | MUHAMMAD YUSUP | L | KUNINGAN | 15-03-02 |
| 69 | 1-14-02-20-629-050-7 | 02 | 27 | NANDA NURLITA | P | KUNINGAN | 03-03-02 |
| 70 | 1-14-02-20-639-012-5 | 02 | 28 | NELA SINTIA SARI | P | KUNINGAN | 01-06-02 |
hal : 4
| Provinsi | : | 02-JAWA BARAT | ||||
| Kota/Kabupaten | : | 20-KABUPATEN KUNINGAN | Subrayon | : | 05 | |
| Sekolah | : | 507-MTsN 9 Kuningan | NPSN | : | 20278763 |
| NO. URUT | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | |
| PAR | ABS | ||||||
| 71 | 1-14-02-20-636-019-6 | 02 | 29 | NURLAELA | P | KUNINGAN | 13-01-01 |
| 72 | 1-14-02-20-636-029-4 | 02 | 30 | PUPUT NURLELA | P | KUNINGAN | 27-09-01 |
| 73 | 1-14-02-20-636-024-9 | 02 | 31 | RENDI KUSUMAH | L | KUNINGAN | 01-05-02 |
| 74 | 1-14-02-20-636-032-9 | 02 | 32 | RIFFA SITI NURHALIZA | P | KUNINGAN | 27-07-02 |
| 75 | 1-14-02-20-636-025-8 | 02 | 33 | ROSI | P | KUNINGAN | 05-08-02 |
| 76 | 1-14-02-20-636-023-2 | 02 | 34 | RUDI GUNAWAN | L | KUNINGAN | 12-06-02 |
| 77 | 1-14-02-20-629-056-9 | 02 | 35 | SERLI LUSITA SARI | P | KUNINGAN | 25-09-01 |
| 78 | 1-14-02-20-629-057-8 | 02 | 36 | SINTIA TRISNAWATI | P | KUNINGAN | 14-05-02 |
| 79 | 1-14-02-20-639-021-4 | 02 | 37 | SYAIDATUNNISA | P | KUNINGAN | 29-07-02 |
| 80 | 1-14-02-20-686-012-5 | 02 | 38 | TEGUH SETIAWAN | L | KUNINGAN | 08-04-03 |
| 81 | 1-14-02-20-686-015-2 | 02 | 39 | WINRI ISMARANI | P | KUNINGAN | 30-03-02 |
| 82 | 1-13-02-24-258-004-5 | 03 | 01 | ABDULLAH AZIZ | L | SUKABUMI | 29-12-00 |
| 83 | 1-14-02-20-753-002-7 | 03 | 02 | ALDA ALWIYAH | P | KUNINGAN | 08-08-02 |
| 84 | 1-14-02-20-641-006-3 | 03 | 03 | ARIF RAHMANUDIN | L | KUNINGAN | 07-07-01 |
| 85 | 1-14-02-20-629-038-3 | 03 | 04 | AYU SRI UTAMI | P | KUNINGAN | 24-08-02 |
| 86 | 1-14-02-20-637-017-8 | 03 | 05 | DENI SAPUTRA | L | KUNINGAN | 10-10-01 |
| 87 | 1-14-02-20-637-020-5 | 03 | 06 | DIMAS PRIBADI | L | KUNINGAN | 06-08-01 |
| 88 | 1-14-02-20-637-022-3 | 03 | 07 | ENDANG NURAISYAH | P | KUNINGAN | 11-06-02 |
| 89 | 1-14-02-20-637-025-8 | 03 | 08 | FATHAN ABDUL MUJIB | L | KUNINGAN | 10-11-01 |
| 90 | 1-14-02-20-629-018-7 | 03 | 09 | FITRI HANDAYANI | P | KUNINGAN | 20-12-02 |
| 91 | 1-14-02-20-642-010-7 | 03 | 10 | GUGUM GUMELAR AWALUDIN | L | KUNINGAN | 10-06-01 |
| 92 | 1-14-02-20-642-011-6 | 03 | 11 | HERU SETIAWAN | L | KUNINGAN | 17-01-02 |
| 93 | 1-14-02-20-252-008-9 | 03 | 12 | HESTI PRATIWI | P | KUNINGAN | 25-03-02 |
| 94 | 1-14-02-20-635-008-9 | 03 | 13 | IRNA MUTMAINAH | P | KUNINGAN | 08-04-02 |
| 95 | 1-14-02-20-641-005-4 | 03 | 14 | JAMALUDIN ANWAR | L | KUNINGAN | 09-11-01 |
hal : 5
| Provinsi | : | 02-JAWA BARAT | ||||
| Kota/Kabupaten | : | 20-KABUPATEN KUNINGAN | Subrayon | : | 05 | |
| Sekolah | : | 507-MTsN 9 Kuningan | NPSN | : | 20278763 |
| NO. URUT | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | |
| PAR | ABS | ||||||
| 96 | 1-14-02-20-252-012-5 | 03 | 15 | JANIA NUR HAPIPAH | P | KUNINGAN | 25-01-02 |
| 97 | 1-14-02-20-642-013-4 | 03 | 16 | KELVIN SETIAWAN | L | KUNINGAN | 10-02-03 |
| 98 | 1-14-02-20-706-007-2 | 03 | 17 | LESMANA PIDIAR | L | KUNINGAN | 23-05-02 |
| 99 | 1-14-02-20-642-014-3 | 03 | 18 | LIMA MASKUM | L | KUNINGAN | 08-04-02 |
| 100 | 1-14-02-20-629-019-6 | 03 | 19 | MILA KARTIKA | P | KUNINGAN | 08-09-02 |
| 101 | 1-14-02-20-641-017-8 | 03 | 20 | MUHAMMAD AMMIRUL | L | PEKALONGAN | 20-08-02 |
| 102 | 1-14-02-20-753-020-5 | 03 | 21 | NURUL HIKMAH | P | KUNINGAN | 30-12-00 |
| 103 | 1-14-02-20-641-019-6 | 03 | 22 | OPAN KHOZINATUS SOPARI | L | JAKARTA | 29-05-02 |
| 104 | 1-14-02-20-246-020-5 | 03 | 23 | REYNALDY PRATAMASYAH | L | KUNINGAN | 28-09-02 |
| 105 | 1-14-02-20-635-017-8 | 03 | 24 | RIQOH BAROKAH | P | KUNINGAN | 01-12-02 |
| 106 | 1-14-02-20-764-035-6 | 03 | 25 | RIZAL | L | KUNINGAN | 10-09-01 |
| 107 | 1-14-02-20-635-018-7 | 03 | 26 | RUDI MAULANA | L | KUNINGAN | 08-10-01 |
| 108 | 1-14-02-20-252-001-8 | 03 | 27 | SELA OKTIANI | P | KUNINGAN | 03-10-00 |
| 109 | 1-14-02-20-764-037-4 | 03 | 28 | SELI ROSALINA | P | KUNINGAN | 11-03-02 |
| 110 | 1-14-02-20-252-016-9 | 03 | 29 | SHELVI MUNDARI | P | KUNINGAN | 27-05-02 |
| 111 | 1-14-02-20-629-021-4 | 03 | 30 | SITI ROHIMAH | P | KUNINGAN | 03-10-01 |
| 112 | 1-14-02-20-706-011-6 | 03 | 31 | SYAIFUL RACHMAN | L | KUNINGAN | 14-11-01 |
| 113 | 1-14-02-20-686-013-4 | 03 | 32 | TIARA MONIKA | P | KUNINGAN | 17-04-02 |
| 114 | 1-14-02-20-764-044-5 | 03 | 33 | TRIA WILIYA | P | KUNINGAN | 09-05-01 |
| 115 | 1-14-02-20-686-016-9 | 03 | 34 | VINA SRI RAHAYU | P | KUNINGAN | 09-07-02 |
| 116 | 1-14-02-20-686-014-3 | 03 | 35 | WINDARI | P | KUNINGAN | 05-05-03 |
| 117 | 1-14-02-20-764-046-3 | 03 | 36 | WINI KOMALASARI | P | KUNINGAN | 08-03-01 |
| 118 | 1-14-02-20-753-019-6 | 03 | 37 | YASMIN HAWA AZZAHRA | P | BANDUNG | 04-01-03 |
| 119 | 1-14-02-20-764-049-8 | 03 | 38 | YULI ASTUTI | P | KUNINGAN | 13-04-01 |
| 120 | 1-14-02-20-753-017-8 | 03 | 39 | YULIYANTI | P | KUNINGAN | 04-07-01 |
hal : 6
| Provinsi | : | 02-JAWA BARAT | ||||
| Kota/Kabupaten | : | 20-KABUPATEN KUNINGAN | Subrayon | : | 05 | |
| Sekolah | : | 507-MTsN 9 Kuningan | NPSN | : | 20278763 |
| NO. URUT | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | |
| PAR | ABS | ||||||
| 121 | 1-14-02-20-246-002-7 | 04 | 01 | ACEP LUKI KRISNANDI | L | KUNINGAN | 27-12-01 |
| 122 | 1-14-02-20-638-003-6 | 04 | 02 | ADITIA IRAWAN | L | KUNINGAN | 30-12-01 |
| 123 | 1-14-02-20-638-001-8 | 04 | 03 | AGRIS SUNDANA | L | KUNINGAN | 13-04-02 |
| 124 | 1-14-02-20-629-004-5 | 04 | 04 | AHMAD FARIZ MUDRIKAH | L | KUNINGAN | 14-09-01 |
| 125 | 1-14-02-20-765-002-7 | 04 | 05 | ALI RIANSYAH | L | KUNINGAN | 11-09-01 |
| 126 | 1-14-02-20-765-004-5 | 04 | 06 | ANDA MAULANA | L | KUNINGAN | 29-07-01 |
| 127 | 1-14-02-20-629-006-3 | 04 | 07 | ANGGA NUGRAHA | L | KUNINGAN | 13-07-01 |
| 128 | 1-14-02-20-637-018-7 | 04 | 08 | DELLA AULIA PUSPITA | P | CIREBON | 02-12-01 |
| 129 | 1-14-02-20-631-002-7 | 04 | 09 | DENDI HIDAYAT | L | KUNINGAN | 23-10-02 |
| 130 | 1-14-02-20-631-003-6 | 04 | 10 | DENIS IRAWAN | L | KUNINGAN | 01-01-02 |
| 131 | 1-14-02-20-631-005-4 | 04 | 11 | DILLAH NUUR ATTHORIQ | L | KUNINGAN | 05-05-02 |
| 132 | 1-14-02-20-764-008-9 | 04 | 12 | DONI | L | KUNINGAN | 17-07-01 |
| 133 | 1-14-02-20-765-023-2 | 04 | 13 | ELI DAYANTI | P | KUNINGAN | 20-06-00 |
| 134 | 1-14-02-20-706-004-5 | 04 | 14 | ERIN SULASTRI | P | KUNINGAN | 30-01-02 |
| 135 | 1-14-02-20-641-010-7 | 04 | 15 | FARHAENI | P | KUNINGAN | 24-08-02 |
| 136 | 1-14-02-20-641-011-6 | 04 | 16 | FITRI LUSIYANI | P | KUNINGAN | 18-12-01 |
| 137 | 1-14-02-20-638-005-4 | 04 | 17 | GUSTI MUHAMMAD FAJRIN | L | KUNINGAN | 09-10-00 |
| 138 | 1-14-02-20-637-034-7 | 04 | 18 | IIS ISMAWATI | P | KUNINGAN | 04-04-02 |
| 139 | 1-14-02-20-638-006-3 | 04 | 19 | INDRIYANA | P | KUNINGAN | 10-09-01 |
| 140 | 1-14-02-20-638-008-9 | 04 | 20 | LIA FAJAR WATI | P | KUNINGAN | 06-09-02 |
| 141 | 1-14-02-20-638-009-8 | 04 | 21 | LIA MARLIANA | P | KUNINGAN | 16-03-01 |
| 142 | 1-14-02-20-765-031-2 | 04 | 22 | LUSI NURMALASARI | P | KUNINGAN | 13-06-01 |
| 143 | 1-14-02-20-641-028-5 | 04 | 23 | MOHAMAD SAID GORIL MUHAJALIN | L | KUNINGAN | 24-04-01 |
| 144 | 1-14-02-20-642-027-6 | 04 | 24 | MUHAMMAD AMIRUDIN | L | KUNINGAN | 26-12-01 |
| 145 | 1-14-02-20-641-012-5 | 04 | 25 | MUHAMMAD PADLI HIDAYAH | L | KUNINGAN | 19-07-02 |
hal : 7
| Provinsi | : | 02-JAWA BARAT | ||||
| Kota/Kabupaten | : | 20-KABUPATEN KUNINGAN | Subrayon | : | 05 | |
| Sekolah | : | 507-MTsN 9 Kuningan | NPSN | : | 20278763 |
| NO. URUT | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | |
| PAR | ABS | ||||||
| 146 | 1-14-02-20-246-013-4 | 04 | 26 | MUTIARA SITI RAUDIA TAUJAHRA | P | KUNINGAN | 10-01-01 |
| 147 | 1-14-02-20-629-024-9 | 04 | 27 | NINA KARLINA | P | KUNINGAN | 26-01-01 |
| 148 | 1-14-02-20-629-052-5 | 04 | 28 | NOPIA ANGGRAENI | P | KUNINGAN | 16-04-01 |
| 149 | 1-14-02-20-764-024-9 | 04 | 29 | NURHALISA AMALIA | P | KUNINGAN | 31-12-01 |
| 150 | 1-14-02-20-764-026-7 | 04 | 30 | PITA PUSPITASARI | P | KUNINGAN | 19-06-01 |
| 151 | 1-14-02-20-246-016-9 | 04 | 31 | POPI HOPIPAH NURAENI | P | KUNINGAN | 30-04-01 |
| 152 | 1-14-02-20-638-011-6 | 04 | 32 | RIAN HIDAYAT | L | KUNINGAN | 07-02-01 |
| 153 | 1-14-02-20-629-027-6 | 04 | 33 | RISKA RISNAYANTI | P | KUNINGAN | 20-06-01 |
| 154 | 1-14-02-20-246-040-9 | 04 | 34 | SADIATUN NISA | P | KUNINGAN | 19-10-01 |
| 155 | 1-14-02-20-641-025-8 | 04 | 35 | SINTA NURHAYATI | P | KUNINGAN | 18-02-02 |
| 156 | 1-14-02-20-706-015-2 | 04 | 36 | SITI JUARIAH | P | KUNINGAN | 19-04-02 |
| 157 | 1-14-02-20-706-017-8 | 04 | 37 | SITI ROKAYAH | P | KUNINGAN | 05-04-02 |
| 158 | 1-14-02-20-629-031-2 | 04 | 38 | SITI ROPIAH | P | KUNINGAN | 12-10-01 |
| 159 | 1-14-02-20-637-061-4 | 04 | 39 | YAN ANTONI | L | KUNINGAN | 01-08-01 |
| 160 | 1-14-02-20-637-063-2 | 04 | 40 | YUKE FAZRI MAUDINA | L | KUNINGAN | 19-06-02 |
| 161 | 1-14-02-20-636-008-9 | 05 | 01 | AHMAD MUBAROK | L | KUNINGAN | 14-10-01 |
| 162 | 1-14-02-20-637-036-5 | 05 | 02 | ALDI DWI MUHAMAD RIZKI | L | KUNINGAN | 26-04-01 |
| 163 | 1-14-02-20-754-002-7 | 05 | 03 | ANDRI OKTARIANTO | L | KUNINGAN | 08-10-01 |
| 164 | 1-14-02-20-756-019-6 | 05 | 04 | ANGGREY PUTRI HANDAYANI | P | KUDUS | 22-07-01 |
| 165 | 1-14-02-20-706-003-6 | 05 | 05 | ANJANI MILLATUL AZIZAH | P | KUNINGAN | 25-09-01 |
| 166 | 1-14-02-20-629-040-9 | 05 | 06 | BUDI RAHMAT HIDAYAT | L | KUNINGAN | 11-10-01 |
| 167 | 1-14-02-20-764-004-5 | 05 | 07 | CAHYA DIANSAH | L | KUNINGAN | 06-11-02 |
| 168 | 1-14-02-20-631-004-5 | 05 | 08 | DEDE HIDAYAT NURAHIM | L | KUNINGAN | 11-02-01 |
| 169 | 1-14-02-20-629-013-4 | 05 | 09 | DITA HARYANTI | P | KUNINGAN | 27-09-02 |
| 170 | 1-14-02-20-706-005-4 | 05 | 10 | EUIS MARYAMUL KHAERIAH | P | KUNINGAN | 25-12-01 |
hal : 8
| Provinsi | : | 02-JAWA BARAT | ||||
| Kota/Kabupaten | : | 20-KABUPATEN KUNINGAN | Subrayon | : | 05 | |
| Sekolah | : | 507-MTsN 9 Kuningan | NPSN | : | 20278763 |
| NO. URUT | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | |
| PAR | ABS | ||||||
| 171 | 1-12-02-20-756-018-7 | 05 | 11 | FINA RATNAWATI | P | KUNINGAN | 28-02-02 |
| 172 | 1-14-02-20-638-015-2 | 05 | 12 | FIQA RAHMA OKTAVIA | P | KUNINGAN | 03-10-01 |
| 173 | 1-14-02-20-754-011-6 | 05 | 13 | IFAN ABIYANA MALIK | L | KUNINGAN | 01-01-02 |
| 174 | 1-14-02-20-764-018-7 | 05 | 14 | KOKOM KOMALASARI | P | KUNINGAN | 30-05-00 |
| 175 | 1-14-02-20-756-009-8 | 05 | 15 | MAMAN SUHERMAN | L | KUNINGAN | 31-03-02 |
| 176 | 1-14-02-20-629-047-2 | 05 | 16 | MITHA NURWULANDARI | P | KUNINGAN | 05-08-02 |
| 177 | 1-14-02-20-641-014-3 | 05 | 17 | MOHAMAD AROMLI | L | KUNINGAN | 20-06-01 |
| 178 | 1-14-02-20-641-016-9 | 05 | 18 | MUHAMAD HISYAM | L | KUNINGAN | 05-07-02 |
| 179 | 1-14-02-20-636-017-8 | 05 | 19 | MUHAMAD SAFRUDIN ISMAN | L | KUNINGAN | 15-04-02 |
| 180 | 1-14-02-20-637-044-5 | 05 | 20 | MUHAMAD TASRIP | L | KUNINGAN | 23-01-02 |
| 181 | 1-14-02-20-641-013-4 | 05 | 21 | MUHAMMAD MURSID MAULANA | L | KUNINGAN | 02-06-02 |
| 182 | 1-14-02-20-636-020-5 | 05 | 22 | NINA MARDIANA | P | KUNINGAN | 18-01-02 |
| 183 | 1-14-02-20-706-013-4 | 05 | 23 | NOVI FITRIYANTI | P | BOGOR | 22-11-03 |
| 184 | 1-14-02-20-269-039-2 | 05 | 24 | NURHADI MAHFUDZ | L | KUNINGAN | 26-07-01 |
| 185 | 1-14-02-20-764-027-6 | 05 | 25 | PRAMADITA KARTIKA DEWI | P | KUNINGAN | 23-05-02 |
| 186 | 1-14-02-20-636-021-4 | 05 | 26 | RENDI YUSUP | L | KUNINGAN | 10-01-02 |
| 187 | 1-14-02-20-706-019-6 | 05 | 27 | RISMAWATI | P | KUNINGAN | 14-02-02 |
| 188 | 1-14-02-20-754-031-2 | 05 | 28 | RIZKI OKTAFIANSYAH | L | KUNINGAN | 27-10-01 |
| 189 | 1-14-02-20-629-030-3 | 05 | 29 | SEPHIA NISAUL HIKMAH | P | TANGERANG | 22-05-02 |
| 190 | 1-14-02-20-754-022-3 | 05 | 30 | SHELMA OKTAVIA | P | KUNINGAN | 26-10-02 |
| 191 | 1-14-02-20-754-023-2 | 05 | 31 | SINTA AGUSTIANI | P | KUNINGAN | 21-08-01 |
| 192 | 1-14-02-20-764-039-2 | 05 | 32 | SITI AAH SAFAATUL UDMA | P | KUNINGAN | 09-10-02 |
| 193 | 1-14-02-20-638-013-4 | 05 | 33 | SITI FATIMAH | P | KUNINGAN | 11-03-02 |
| 194 | 1-14-02-20-756-016-9 | 05 | 34 | SITI MUNAWAROH | P | KUNINGAN | 13-08-02 |
| 195 | 1-14-02-20-764-040-9 | 05 | 35 | SUMIATI | P | KUNINGAN | 20-10-01 |
hal : 9
| Provinsi | : | 02-JAWA BARAT | ||||
| Kota/Kabupaten | : | 20-KABUPATEN KUNINGAN | Subrayon | : | 05 | |
| Sekolah | : | 507-MTsN 9 Kuningan | NPSN | : | 20278763 |
| NO. URUT | NOMOR UASBN | KODE | NAMA PESERTA | L/P | TEMPAT LAHIR | TANGGAL LAHIR | |
| PAR | ABS | ||||||
| 196 | 1-14-02-20-754-027-6 | 05 | 36 | TINA MARSYANDA | P | KUNINGAN | 23-01-02 |
| 197 | 1-14-02-20-764-045-4 | 05 | 37 | WANDI SUNDANI | L | KUNINGAN | 22-09-01 |
| 198 | 1-14-02-20-754-030-3 | 05 | 38 | YATI ROHAYATI | P | KUNINGAN | 12-06-02 |
